Información adicional
Personalizado | Si, No |
---|---|
Unidades |
Desde 0,65€ IVA excl.
ALCOTT A6. Bloc de notas A6
Bloc de notas A6 con tapa de cartón (250 g/m²) y esquinas redondeadas. Contiene 80 páginas cosidas de papel reciclado procedente de la gestión forestal sostenible. 100 x 145 mm
Personalizado por transfer a una tinta y a una posición sobre un área máxima de 70×100 mm
*Plazo de entrega: +- 7 días laborales
*Diseño no incluido en el precio
Personalizado | Si, No |
---|---|
Unidades |
DICKENS. Bloc de notas personalizado por láser
Bloc de notas. Bambú. Con 140 páginas a rayas de papel reciclado. Incluye bolígrafo de bambú. 105 x 148 mm
Personalizado por láser sobre un área máxima de 55×118 mm en la portada delantera
*El precio no incluye el diseño
*Plazo de entrega: +- 7 días laborales
BETA BK. Bolígrafo de aluminio
Bolígrafo. Aluminio. ø10 x 137 mm
-Personalizado por láser sobre un área máxima de 55×6 mm
*Plazo de entrega: +- 7 días laborales
*Diseño no incluido en el precio
*Plazo de entrega: +- 7 días laborales
*Diseño no incluido en el precio
*Plazo de entrega: +- 7 días laborales
*Diseño no incluido en el precio
TECNA. Bolígrafo con acabado metalizado
-Personalizado por UV Digital a una tinta y a una posición sobre un área máxima de 50×6 mm
*Plazo de entrega: +- 7 días laborales
*Diseño no incluido en el precio
LOUVRE. Bolígrafo metálico y elementos dorados
Bolígrafo. Metal. Elementos con baño de oro de 18 quilates. Suministrado en estuche de presentación acolchado. ø12 x 139 mm | Estuche: 179 x 56 x 30 mm
-Personalizado por láser sobre un área máxima de 25×6 mm
*Plazo de entrega: +- 7 días laborales
*Diseño no incluido en el precio
SALINGER. Portafolios A4 personalizado por laser
Portafolios A4. Imitación de lino y polipiel. Bloc de notas: 20 hojas pautadas. Placa metálica con acabado de goma. Bolígrafo y accesorios no incluidos. 259 x 336 x 27 mm | Placa: 50 x 30 mm
-Personalizado por láser sobre un área máxima de 40x25mm
*Plazo de entrega: +- 7 días laborales
*Diseño no incluido en el precio
CANNES. Juego de roller y bolígrafo de metal
Set de roller y bolígrafo. Metal. Con puntero táctil. Suministrado en estuche de presentación acolchado. ø10 x 145 mm | Estuche: 170 x 70 x 30 mm
-Personalizado por láser sobre un área máxima de 40×5 mm
*Plazo de entrega: +- 7 días laborales
*Diseño no incluido en el precio
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Mas información
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
JSESSIONID | nr-data.net | Preserva los estados de los usuarios según los requisitos de la página. | sesión | HTTP |
PHPSESSID | bmdistribucions.store | Preserva el estado de la sesión de usuario según los requisitos de la página. | sesión | HTTP |
rc::a | google.com | Esto se utiliza para diferenciar entre humanos y b o ts. Esto es beneficioso para el sitio web, en hacer informes válidos sobre el uso de su sitio web. | Persistent | HTML |
rc::b | google.com | Esto se utiliza para diferenciar entre humanos y bots. | Persistent | HTML |
rc::c | google.com | Esto se utiliza para diferenciar entre humanos y bots. | Persistent | HTML |
wc_cart_hash_# | bmdistribucions.store | --- | Persistent | HTML |
wc_fragments_# | bmdistribucions.store | --- | Persistent | HTML |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
__hmpl | hubspot.com | Recopila información sobre referencias de usuarios y / o interacción con el contenido de la campaña web - Se utiliza en CRM -campaña -plataforma utilizada por los propietarios de sitios web para promocionar eventos o productos. | Persistent | HTML |
__hssc | bmdistribucions.store | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas al sitio web del usuario, como el número de visitas, el tiempo promedio v en el sitio web y lo que se ha cargado en las páginas. El objetivo es segmen tar a los usuarios del sitio web de acuerdo con factores tales como Locació n d emo g rá h ica y g eo g r á h ica, para habilitar la med ia y el marketing de las ag en cias para la estructura y la comprensión de su objetivo g ro u p s para posibilitar la adaptación en la publicidad lineal. | 1 día | HTTP |
__hssrc | bmdistribucions.store | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas al sitio web del usuario, como el n ú mero de visitas, el tiempo promedio sp en en el sitio web y lo que se ha cargado en las páginas. El objetivo es segmentar a los usuarios del sitio web de acuerdo con factores tales como desmo g. Locació n rápida y geológica, en o rd er para habilitar la med ia y el marketing de las ag en cias para la estructura y la comprensión de su grupo de destino a menudo se adapta de forma able a la publicidad lineal. | sesión | HTTP |
__hstc | bmdistribucions.store | Recopila datos estadísticos relacionados con las visitas al sitio web del usuario, como el número de visitas, el tiempo promedio v en el sitio web y lo que se ha cargado en las páginas. El objetivo es segmen tar a los usuarios del sitio web de acuerdo con factores tales como Locació n d emo g rá h ica y g eo g r á h ica, para habilitar la med ia y el marketing de las ag en cias para la estruc tura y la comprensión de su objetivo g ro u p s para posibilitar la adaptación en la publicidad lineal. | 1 año | HTTP |
__pto.gif | hubspot.com | --- | Persistent | Pixel |
__ptq.gif | hubspot.com | Envíe los datos a la plataforma de marketing Hu b sp o t sobre el dispositivo del visitante y sobre el avio u r. Rastrea al visitante acro ss d ispositivos y cam bios de marketing. | Persistent | Pixel |
_fbp | bmdsitribucions.store | Usado por Faceb o k para entregar una serie de p ro d u ctos de publicidad tal como en tiempo real b id d in d e la tercera p artía vertidores de anuncios. | 3 meses | HTTP |
ads/ga-audiences | google.com | Usado por G o ogle AdW o rd s para reingresar a los visitantes que es probable que co n vertieran a los clientes b asados ??en el los visitantes en línea pueden acceder a los sitios web de Internet | Persistent | Pixel |
fr | facebook.com | Usado por Faceb o k para entregar una serie de p ro d u ctos de publicidad tal como en tiempo real b id d in d e la tercera p artía vertidores de anuncios. | 3 meses | HTTP |
HUBLYTICS_EVENTS_53 | hubpsot.com | Recopila los datos de los visitantes a través de sitios web de mu ltip le, con el fin de mantener una publicidad más relevante - Esto también permite que el sitio web limite el número de veces que se muestran en el mismo anuncio. | Persistent | HTML |
hubspotutk | bmdsitribucions.store | Mantenga un registro de la identidad de los visitantes. Esta cookie se pasa a la plataforma de marketing de HubSpot en el envío del formulario y se utiliza al duplicar contactos de forma electrónica. | 1 año | HTTP |
NID | google.com | Registra un ID único que identifica el dispositivo de un usuario que regresa. La ID se utiliza para anuncios específicos. | 6 meses | HTTP |
tk_lr | bmdistribucions.store | Recopila datos sobre las preferencias y el comportamiento de los visitantes en el sitio web: esta información se utiliza para hacer que el contenido y la publicidad sean más relevantes para el visitante específico. | 1 año | HTTP |
tk_or | bmdistribucions.store | Recopila los datos de las referencias de los visitantes y el avio u r en el sitio web - Esta información se utiliza el contenido y la publicidad son más relevantes para el visitante espe cífico. | 5 años | HTTP |
tk_r3d | bmdsitribucions.store | Recopila los datos de las referencias de los visitantes y el avio u r en el sitio web - Esta información se usa en el marco n t y la publicidad es más relevante para el visitante espe cífico. | 2 días | HTTP |
tk_tc | bmdistribucions.store | Recopila los datos de las referencias de los visitantes y el avio u r en el sitio web - Esta información se utiliza el contenido y la publicidad son más relevantes para el visitante específico. | sesión | HTTP |
tr | facebook.com | utilizado por Facebook para entregar una serie de publicidad a ro ductos, como ropa de cama en tiempo real de terceros anunciantes. | Persistent | Pixel |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | bmdistribucions.store | Los registradores tienen una identificación inigualable que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gat | bmdistribucions.store | utilizado por Google Analytics para acelerar la tasa de solicitudes | 1 día | HTTP |
_gid | bmdistribucions.store | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos de cómo el visitante usa el sitio web. | 1 día | HTTP |
collect | google-analytics.com | Se utiliza para enviar datos a Google Analytics sobre el dispositivo del visitante en d b eh avior. Sigue al visitante a través dispositivos y canales de marketing | Persistent | Pixel |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
messagesUtk | bmdistribucions.store | Almacena una cadena de identificación única para cada sesión de chat-box n. Esto permitió que el soporte del sitio web viera los problemas anteriores y se reconectara con el asistente de vista previa. | 1 año | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
events/1/# | bmdistribucions.store | --- | Persistent | Pixel |
wpl_user_preference | bmdistribucions.store | --- | 1 año | HTTP |
yith_wcwl_session_f35c905b984d8a524a2b0b6159dfd361 | bmdistribucions.store | --- | 29 días | HTTP |
Sending...
Valoraciones
No hay valoraciones aún.